ROUTER INALÁMBRICO TP-LINK TL-WR850N - 4*LAN - 1*WAN - 802.11 B G N - 300MBPS - 2 ANTENAS - BOTÓN WPS
Características de TL-WR850N:
TP-Link’s TL-WR850N es una solución de alta velocidad compatible con IEEE 802.11b/g/n. En base a la tecnología 802.11n, el TL-WR850N permite una performance inalámbrcia de hasta 300Mbps, lo que satisface las necesidades más exigentes de su red privada, como la transmisión HD, juegos onlie y descarga de grandes archivos.
Habilita a operadores WISPs y locales a personalzar la configuración de fábrica de acorde a sus requerimientos, solucionando así la demanda de operadores ante el reseteo de la configuración del equipo por parte de lo clientes finales.
Clear Channel Assessment (CCA) o Evaluación de Canal Limpio, evita de manera automática los conflictos de canal al aelegir el canal menos saturado y optimizando la unión de cananles, aumentadndo así la performance inalámbrica.
Control de ancho de banda en base a IP permite a administradores determinar el volumen de ancho de banda asignado a cada equipo.
Ya sea usando la interfaz de usuario optimizada o el asistente de configuración, le permitirá estar "online" de manera rápida y sencilla.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 4 Puertos LAN 10/100Mbps 1 Puerto WAN 10/100Mbps |
Botones | Botón WPS/RESET |
Fuente de Alimentación Externa | 9VDC / 0.6A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones | 182 x 128 x 35 mm |
Antenas | 2 Antenas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico) |
Potencia de Transmisión | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
Funciones Inalámbricas | On/Off Radio Inalámbrica, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | WMM, Control Ancho de Banda |
Tipo de WAN | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ PPTP/L2TP |
Gestión | Control Acceso Gestión Local Gestión Remota Agile Config (Opcional) |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista Clientes DHCP, Reserva de Direcciones |
Reenvío de Puertos | Servidor Virtual,Activación de Puerto, UPnP, DMZ |
DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Control de Acceso | Control Parental, Gestión Local, Lista de Dispositivos, Horarios de Acceso, Gestión de Reglas |
Seguridad Firewall | DoS, SPI Firewall Filtrado Dirección IP/Filtrado Dirección MAC/ Filtrado Dominio IP y Unión de Dirección MAC |
Protocolos | Soporte IPv4 y IPv6 |
Red de Invitados | 2.4GHz Multi-SSID |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, RoHS |
Contenido del Paquete | Wireless N Router TL-WR850N Power supply unit Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Requisitos del sistema | Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac OS or Linux-based operating system |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0?~40? (32?~104?) Temperatura de Almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Compra ya TL-WR850N y disfruta de envíos en 24h. con todas las garantías de compra y envío de Rec-Line.com
Contamos con más de 15 años de experiencia y una línea comercial directa y personalizada para ayudarte a realizar tus compras y resolver cualquier duda e incidencia con la compra de TL-WR850N